| Le Baron | Coupe 2,5 l. | Convertible 2,5 l. | Coupe 2,2 l. | Convertible 2,2 l. |
| Millésimes | 89/92 | 89/90 | 90/91 | 90/91 |
| ABS | – | – | – | – |
| Airbag conducteur | Non | Non | Non | Non |
| Autoradio K7 | – | – | – | – |
| Boîte automatique | Option | Option | Non | Non |
| Boîte manuelle | Série | Série | Série | Série |
| Climatisation | Série | Série | Série | Série |
| Régulateur de vitesse | Série | Série | Série | Série |
| Rétros électriques | Série | Série | Série | Série |
| Roues alliage | Série | Série | Série | Série |
| Sellerie cuir | Option | – | Non | Non |
| Siège conducteur électrique | Série | Série | Série | Série |
| Verrouillage centralisé | Série | Série | Série | Série |
| Vitres électriques | Série | Série | Série | Série |
| Le Baron | Coupe 3 l. | Convertible 3 l. |
| Millésimes | 91/93 | 91/93 |
| ABS | Série | Série |
| Airbag conducteur | Non | Série |
| Autoradio K7 | Série | Série |
| Boîte automatique | Série | Série |
| Boîte manuelle | Non – Option gratuite 92/93 | Non – Option gratuite 92 |
| Climatisation | Série | Série |
| Régulateur de vitesse | Série | Série |
| Rétros électriques | Série | Série |
| Roues alliage | Série | Série |
| Sellerie cuir | Série – Option 92/93 | Série |
| Siège conducteur électrique | Série | Série |
| Verrouillage centralisé | Série | Série |
| Vitres électriques | Série | Série |
| Le Baron | Coupe 3 l. LX | Convertible 3 l. LX |
| Millésimes | 94/95 | 94/95 |
| ABS | Série | Série |
| Airbag conducteur | Série | Série |
| Autoradio K7 | Série | Série |
| Boîte automatique | Série | Série |
| Boîte manuelle | Non | Non |
| Climatisation | Série | Série |
| Régulateur de vitesse | Série | Série |
| Rétros électriques | Série | Série |
| Roues alliage | Série | Série |
| Sellerie cuir | Non – Série 95 | Série |
| Siège conducteur électrique | Série | Série |
| Verrouillage centralisé | Série | Série |
| Vitres électriques | Série | Série |
Le fonctionnement de l’ordinateur de bord « Traveler » aux deux touches « US/MET » et « STEP » est décrit à partir de la page 45 de ce manuel.
| Intérieur 1986/1989 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Intérieur 1989 Le Baron cabriolet GTC |
![]() |
| Intérieur 1990/1995 |
![]() |
| Tableau de bord 1986/1989 | Tableau de bord 1990/1995 |
![]() |
![]() |
| Bandeau français avec plaque française normale | Bandeau US avec plaque belge |
![]() |
![]() |
| Bandeau US avec plaque française « 4 L » | Bandeau US avec plaque US |
![]() |
![]() |











