-
1964-1967
-
1968-1970
-
1971-1976
Moteur huit cylindres essence 429 c.i.
Type | 8 cylindres - En V - 90° - Arbre à cames central |
Cylindrée | 429 c.i. soit 7030 cm3 |
Puissance SAE | 340 chevaux à 4600 tr/mn |
Couple max SAE | 66,4 mkg |
Distribution | Chaîne |
Alimentation | Carburateur quadruple corps "Quadrajet" |
Roues motrices | Arrière |
Transmission | Turbo Hydra-Matic - Boîte automatique 3 rapports |
Les mesures SAE sont des données brutes calculées en conditions quasi expérimentales sans les périphériques dont la dynamo et le ventilateur.


Vitesse maximale | 185 km/h à 4400 tr/mn |
0 à 100 km/h | 10 secondes |
400 m | 17 secondes |
Reprise 50 à 110 km/h | 8,3 secondes |
Passage 1ère/2ème | 71 km/h à 4200 tr/mn |
Passage 2ème/3ème | 124 km/h à 4400 tr/mn |
Consommation moyenne | 17,5 litres/100 km |
Autonomie moyenne | 560 km |
Entretien | |
Huile moteur multigrade | 10000 km ou 2 mois |
Huile boîte automatique | 40000 km ou 2 ans |
Liquide de refroidissement | 2 ans |
Filtre à air | 40000 km |
Filtre à essence | 1 an |
Filtre à huile | 10000 km ou 6 mois |
Filtre boîte automatique | 40000 km ou 2 ans |


Moteur huit cylindres essence 472 c.i.
Type | 8 cylindres - En V - 90° - Arbre à cames central |
Cylindrée | 472 c.i. soit 7735 cm3 |
Puissance SAE | 375 chevaux à 4400 tr/mn |
Couple max SAE | 72,6 mkg à 2800 tr/mn |
Distribution | Chaîne |
Alimentation | Carburateur quadruple corps "Quadrajet" |
Roues motrices | Arrière |
Transmission | Turbo Hydra-Matic - Boîte automatique 3 rapports |
Les mesures SAE sont des données brutes calculées en conditions quasi expérimentales sans les périphériques dont la dynamo et le ventilateur.


Moteur huit cylindres essence 500 c.i.
Type | 8 cylindres - En V - 90° - Arbre à cames central |
Cylindrée | 500 c.i. soit 8194 cm3 |
Puissance nette 71/72/73 | 235 chevaux à 3800 tr/mn |
Puissance nette 74 | 210 chevaux à 3800 tr/mn |
Puissance nette 75/76 | 190 chevaux à 4000 tr/mn (215 avec l'injection électronique Brodix optionnelle) |
Couple max net | 56,6 mkg à 2400 tr/mn |
Distribution | Chaîne |
Alimentation | Carburateur quadruple corps "Quadrajet" |
Roues motrices | Avant |
Transmission | Turbo Hydra-Matic - Boîte automatique 3 rapports |
Mesures | Vitesse maximale 200 km/h - 0 à 100 km/h : 15,1 s - 1000 m : 31,8 s |
La perte de puissance sur les motorisations 75 et 76 s'explique par l'adoption d'un catalyseur.









Sur la photo ci-dessus, l'avant du moteur est sur la gauche. Le convertisseur est situé à côté de la boîte de vitesses automatique qui se trouve à gauche du moteur et le pont à l'avant de celle-ci.