-
XJ
-
KJ
-
KK

Les XJ abandonnent la conception traditionnelle caisse sur châssis au profit d'une structure monocoque avec longerons soudés baptisée "unicadre". La version deux portes plus rigide est à recommander auprès des utilisateurs réguliers en tout terrain.
La caisse du modèle 1997 subit un traitement en vue d'une meilleure rigidité en torsion ainsi qu'une meilleure insonorisation.
| Freins avant | Assistés - Disques ventilés (pleins 4 cyl. essence 2001) |
| Freins arrière | Assistés - Tambours |
| Direction | Assistée - A boîtier |
| Diamètre de braquage | 11,7 m |
| Suspension avant | Essieu rigide - Barre stabilisatrice - Ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière | Essieu rigide - Barre stabilisatrice - Ressorts à lames |
| Pneus XJ | 215/75 R 15 (4 cyl. essence) - 225/75 R 15 (TD) - 225/75 R 15 (6 cyl. essence) |
| Pneus XJ 97 | 215/75 R 15 (4 cyl. essence) - 225/75 R 15 (TD) - 225/70 R 15 (6 cyl. essence) |
| Pneus XJ 97 2001 | 215/75 R 15 (4 cyl. essence) - 225/70 R 15 (TD) - 225/70 R 16 (6 cyl. essence) |
| Poids en 2 portes | 1450 kg |
| Poids en 4 portes | 1480 kg (4 cylindres) - 1605 kg (6 cylindres) |
| Dimensions | Longueur : 428 cm - Largeur : 179 cm - Hauteur : 163 cm - Empattement : 257 cm |
| Réservoir | 76 litres |
| Cx | 0,52 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dévers | Garde au sol | Angles AV/AR | Angle ventral |
| 45° | 260 mm | 38° / 32° | 24° |
| Freins avant | Assistés - Disques ventilés |
| Freins arrière | Assistés - Tambours (01/02) - Disques |
| Direction | Assistée - A crémaillère |
| Diamètre de braquage | 11 m |
| Suspension avant | Indépendante - Ressorts hélicoïdaux - Double triangulation - Barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Pont rigide - Ressorts hélicoïdaux - Bras tirés - Barre stabilisatrice |
| Pneus | 235/70 R 16 - 235/65 R 17 (Limited 07) |
| Poids 01/04 | 1742 kg (2,4 litres) - 1917 kg (2,5 litres CRD) - 1956 kg (2,8 litres CRD) - 1866 kg (3,7 litres) |
| Poids | 1905 kg (2,8 litres CRD) - 1981 kg (3,7 litres) |
| Dimensions 01/04 | Longueur : 450 cm - Largeur : 182 cm - Hauteur : 187 cm - Empattement : 265 cm |
| Dimensions | Longueur : 450 cm - Largeur : 182 cm - Hauteur : 182 cm - Empattement : 265 cm |
| Réservoir | De 01 à 04 : 70 litres - 78 litres |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garde au sol | Angles AV/AR | Angle ventral |
| 244 mm | 38,1° / 32,4° | 24,3° |
| Freins avant | Assistés - Disques ventilés |
| Freins arrière | Assistés - Disques |
| Direction | Assistée - A crémaillère |
| Diamètre de braquage | 10,8 m |
| Suspension avant | Indépendante avec triangulation - Ressorts hélicoïdaux - Barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Pont rigide à 5 bras de liaison - Ressorts hélicoïdaux - Barre stabilisatrice |
| Pneus | 235/70 R 16 (2,8 litres CRD) - 235/60 R 18 (3,7 litres V6) |
| Poids | 2055 kg (2,8 litres CRD) - 2060 kg (2,8 litres CRD BVA) - 2010 kg (3,7 litres V6) |
| Dimensions | Longueur : 449 cm - Largeur : 184 cm - Hauteur : 180 cm - Empattement : 269 cm |
| Capacité du coffre | De 419 à 1404 dm3 |
| Réservoir | 70 litres (2,8 litres CRD) - 73,8 litres (3,7 litres V6) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Garde au sol | Angles AV/AR | Angle ventral |
| Essieu AV 189mm Essieu AR 196 mm |
28,2° / 30° | 21,7° |




