Entretien Cherokee XJ
Modèle | Cherokee 84/94 2.1 L TD | Cherokee 94/01 2.5 L TD |
Huile moteur et filtre à huile | 7500 km | 10000 km |
Huile boîte de vitesses | 60000 km | 80000 km |
Huile boîte de transfert | 60000 km | 80000 km |
Huile ponts avant et arrière | 60000 km | 80000 km |
Liquide de freins | Tous les 2 ans | Tous les 2 ans |
Liquide de refroidissement | Tous les 2 ans | Tous les 2 ans |
Filtre à air | 20000 km | 20000 km |
Filtre à gazole | 15000 km (purge à 7500 km) | Tous les ans |
Modèle | Cherokee 86/01 2.5 L essence | Cherokee 88/01 4.0 L essence |
Huile moteur et filtre à huile | 12000 km ou tous les ans | 12000 km ou tous les ans |
Huile boîte de vitesses | 60000 km ou tous les 3 ans | 50000 km ou tous les 2 ans |
Huile boîte de transfert | 50000 km ou tous les 2 ans | 50000 km ou tous les 2 ans |
Huile ponts avant et arrière | 50000 km | 50000 km |
Liquide de freins | Tous les 2 ans | Tous les 2 ans |
Liquide de refroidissement | 70000 km ou tous les 3 ans | 70000 km ou tous les 3 ans |
Filtre à air | 50000 km ou tous les 2 ans | 50000 km ou tous les 2 ans |
Liquide | Préconisation | Quantité |
Huile moteur 2.1 L TD (1) | Huile multigrade SAE 15W40 | 6,0 litres |
Huile moteur 2.5 L TD (1) | Huile multigrade SAE 15W40 ou 10W40 | 6,5 litres |
Huile moteur 2.5 L essence (1) | Huile multigrade SAE 10W40 ou 15W30 | 3,8 litres |
Huile moteur 4,0 L essence (1) | Huile multigrade SAE 10W40 ou 15W30 | 5,7 litres |
Huile boîte de vitesses manuelle | Huile multigrade SAE 75W90 API GL-5 | 3,3 litres |
Huile boîte de vitesses automatique | Huile Mopar ATF PLUS type 7176 | 8,3 litres |
Huile boîte de transfert Command Trac | Huile ATF Dexron III | 1,0 litre |
Huile boîte de transfert Selec Trac | Huile ATF Dexron III | 1,3 litre |
Huile pont avant | Huile multigrade SAE 75W90 API GL-5 | 1,2 litre |
Huile pont arrière (2) | Huile multigrade SAE 75W140 | 1,2 litre |
Huile direction assistée | Huile ATF Dexron III | 1,1 litre |
Liquide de freins et d’embrayage | Liquide synthétique SAE J 1703 DOT 3 ou 4 | 0,5 litre |
Liquide de refroidissement moteur diesel | Mélange eau distillée + antigel à 50 % | 8,0 litres |
Liquide de refroidissement moteur essence | Mélange eau distillée + antigel à 50 % | 11,4 litres |
(1) Chaque vidange doit s’accompagner d’un changement du filtre à huile.
(2) Il est obligatoire d’ajouter un additif pour différentiel à glissement limité si l’huile n’en contient pas.
Documentation
Type de document | Année modèle | Source | Langue |
Manuel d’atelier XJ | 1985 | Renault | FR |
Manuel d’atelier Jeep (mises à jour) | 1985/1990 | Renault | FR |
Manuel d’atelier Jeep | 1989 | Chrysler | FR |
Manuel d’atelier électricité Jeep | 1989 | Chrysler | FR |
Temps de main d’œuvre mécanique 2.1 L TD | 1991 | RTA/Renault | FR |
Temps de main d’œuvre mécanique 4.0 L | 1991 | RTA/Renault | FR |
Manuel d’atelier XJ | 1994 | Chrysler | EN |
Manuel d’atelier XJ | 1995 | Chrysler | EN |
Manuel d’atelier XJ | 1997 | Chrysler | FR |
Manuel d’atelier XJ | 1998 | Chrysler | FR |
Manuel d’atelier XJ | 2000 | Chrysler | EN |
Catalogue des pièces XJ | 2000 | Chrysler | EN |
Manuel d’atelier moteur 2.1 L TD | 2000 | Renault | FR |
Manuel d’atelier moteur 2.5 L TD | n/a | Chrysler | EN |
Manuel d’atelier KJ | 2002 | Chrysler | EN |
Manuel d’atelier KJ | 2003 | Chrysler | EN |
Manuel d’atelier KJ | 2005 | Chrysler | EN |
Les Cherokee XJ sont équipés d’un système automatique de diagnostic. Pour vous renseigner sur la procédure d’obtention de l’auto-test ainsi que sur l’interprétation des codes obtenus, consultez l’article Reading Computer Codes du site Gojeep qui propose de nombreux articles sur la personnalisation des Cherokee XJ.
Moteur 2.1 L TD Renault – Cherokee 1984/1994
Moteur 2.5 L TD VM – Cherokee 1994/2001
Moteur 4.0 L essence Chrysler – Cherokee 1988/2001
Boîte de vitesses manuelle | Boîte de transfert |
RN. Remplissage et niveau – V. Vidange |
Fusibles (Cherokee Limited – origine Renault)
1 | 25 A | Essuie-vitre arrière – Lave-glace arrière |
2 | 15 A | Autoradio – Allume-cigare |
3 | 25 A | Moteur de la ventilation |
4 | 20 A | Clignotants – Feux de recul – Relais de désembuage arrière |
5 | 10 A | Plafonnier – Eclairage de courtoisie, de la boîte à gants, de l’espace de chargement |
6 | 15 A | Feux de détresse, de stop |
7 | 10 A | Feux de stationnement, arrière – Signal sonore d’extinction des phares – Rhéostat du tableau de bord |
8 | 7,5 A | Indicateurs – Témoin ceinture de sécurité |
9 | 5 A | Tableau de bord |
10 | 25 A | Désembuage arrière |
11 | 30 A | (Disjoncteur) Verrouillage électrique des portes – Sièges et circuits électriques d’attelage |
12 | 10 A | Autoradio – Antenne |
13 | 7,5 A | Unité de commande de la transmission |
14 | 25 A | Extinction différée des phares |
15 | 5,5 A | (Disjoncteur) Essuie-glace avant |
16 | 30 A | (Disjoncteur) Vitres électriques |
17 | 10 A | Montre |
18 | 2 A | Freinage anti-blocage |
19 | 15 A | Appel de phares |
Graissage
Timonerie de direction et arbres de transmission doivent être graissés tous les 7500 kilomètres ou après toute utilisation du véhicule dans des conditions très difficiles. Il faut utiliser de la graisse à roulement.